Fédération de pêche | BROCHET | SANDRE | BLACK BASS |
| AIN | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 24/2/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
|
AISNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| ALLIER | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| ALPES de Hte-PROVENCE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Lacs de Castillon & Chaudanne : pas de fermeture ; Lacs de Ste Croix, Quinson, Gréoux : du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 Lacs de Castillon & Chaudanne : pas de fermeture ; Lacs de Ste Croix, Quinson, Gréoux : du 20/4 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| HAUTES-ALPES | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Lac de retenue de Serre-Ponçon : du 9/3 au 31/12/02 | Espèce non présente | Espèce non présente |
| ALPES-MARITIMES | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | Espèce non présente | Espèce non présente |
| ARDECHE | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| ARDENNES | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| ARIEGE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| AUBE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| AUDE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 "La Ganguise-Les Camazes-St Ferreol-Montbel : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 "La Ganguise-Les Camazes-St Ferreol-Montbel : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 "La Ganguise-Les Camazes-St Ferreol-Montbel : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 |
| AVEYRON | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| BOUCHES DU RHONE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| CALVADOS | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| CANTAL | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 5/5/02 du 15/6 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| CHARENTE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02Barrage de Lavaud : du 1/1 au 31/12 |
| CHARENTE-MARITIME | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| CHER | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 28/4/02 du 6/7 au 31/12/02 |
| CORREZE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| CORSE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| COTE D'OR | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| COTES D'ARMOR | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| CREUSE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 Retenue du Barrage La Roche Talamie : consulter la fédération pour interdiction localisée du 28/1 au 10/05 | du 1/1 au 31/12/02 |
| DORDOGNE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 15/6 au 31/12/02 |
| DOUBS | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| DROME | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| EURE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| EURE & LOIR | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| FINISTERE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| GARD | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Sur rivière Ardèche 2è cat. : du 27/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 Sur rivière Ardèche 2è cat. : du 27/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| HAUTE-GARONNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
|
GERS | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Plan d’eau de la Gimone : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Plan d’eau de la Gimone : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 |
du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Plan d'eau de la Gimone : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 |
| GIRONDE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 |
| HERAULT | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| ILLE & VILAINE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 (Vilaine et canal) |
| INDRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| INDRE & LOIRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| ISERE | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 Lac Palodru : du 1/5 au 31/12 | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| JURA | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 Etang Eclans-Nenon : du 9/03 au 15/09/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 Etang Eclans-Nenon : du 9/03 au 15/09/02 | du 1/1 au 31/12/02 Etang Eclans-Nenon : du 9/02 au 15/09/02 |
| LANDES | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 |
| LOIR & CHER | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 Interdiction sur canal du Berry du 1/1 au 28/6 |
| LOIRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| HAUTE-LOIRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| LOIRET | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 5/5/02 du 8/6 au 31/12/02 |
| LOT | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| LOT & GARONNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| LOZERE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 5/5/02 du 15/6 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| MAINE & LOIRE | du 1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| MANCHE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| MARNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 Lac Der-Chantecoq du 1/1 au 27/1 et du 20/4 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 Lac Der-Chantecoq du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 Lac
Der-Chantecoq du 1/1 au 31/12/02 |
| HAUTE-MARNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 Lac du Der : du 1/1 au 27/1 et du 20/04 au 31/12/01 | du 1/1 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 |
| MAYENNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| MEURTHE & MOSELLE | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| MEUSE | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 1/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| MORBIHAN | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| MOSELLE | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| NIEVRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 30/4/02 du 1/7 au 31/12/02 |
| NORD | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| OISE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| ORNE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| PAS DE CALAIS | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| PUY DE DOME | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| PYRENEES-ATLANT. | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| HAUTES-PYRENEES | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| PYRENEES-ORIENT. | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente | Espèce non présente |
| BAS-RHIN | du 1/1 au 27/1/02 du 8/6 au 31/12/02 Rhin & dérivations artificielles, canaux navigables : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 8/6 au 31/12/02 Rhin & dérivations artificielles, canaux navigables : du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| HAUT-RHIN | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| RHONE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 24/2/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| HAUTE-SAONE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 31/12/02 |
| SAONE & LOIRE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du 1/1 au 24/2/02 du 11/5 au 31/12/02 | Espèce non présente |
| SARTHE | du 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | 1/1
au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | 1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| SAVOIE | du 1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Sur
le RHONE, du 1/1 au 27/1 et du 11/5 au 31/12/021 Concernant les différents lacs : consulter la fédération | Sur le RHONE, du 1/1 au 24/2 et du 11/5 au 31/12/01 Concernant les différents lacs : consulter la fédération | Concernant les différents lacs : consulter la fédération |
| HAUTE-SAVOIE | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 RHONE
: du 1/1 au 24/2 et du 11/5 au 31/12/02 | Espèce
non présente |
| PARIS & 92/93/94 | du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Etangs
fédéraux à Meudon, Bondy : du 1/1 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 Etangs
fédéraux à Meudon, Bondy : du 1/1 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 Etangs
fédéraux à Meudon, Bondy : du 1/1 au 31/12/02 |
| SEINE-MARITIME | non
communiqué | non
communiqué | non
communiqué |
| SEINE ET MARNE | du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 |
| YVELINES | du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | du
1/1 au 31/12/02 | du
1/1 au 28/4/02 du 6/7 au 31/12/02 |
| DEUX-SEVRES | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 8/6 au 31/12/02 |
| SOMME | du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 | Espèce
non présente | Espèce
non présente |
|
TARN | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
| TARN & GARONNE | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 | du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
|
VAR |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Ste Croix-Quinson-Gréoux : du 20/4 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 Ste Croix-Quinson-Gréoux : du 20/4 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 St-Cassien
: du 1/1 au 28/4 et du 1/7 au 31/12/02 |
|
VAUCLUSE |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 du
28/1 au 19/4, sur parties de l’Aygues, l’Ouvèze, le Cavalon : consulter
la fédération |
du
1/1 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 |
|
VENDEE |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 |
|
VIENNE |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
Espèce
non présente |
|
HAUTE-VIENNE |
du
1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 18/5 au 31/12/02 Uniquement
sur Lac St Pardoux |
|
VOSGES |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
Espèce
non présente |
|
YONNE |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
|
TERR. de BELFORT |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 11/5 au 31/12/02 |
Espèce
non présente |
|
ESSONNE |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 Seine
: du 1/1 au 31/12/02 |
du
1/1 au 28/4/02 du 6/7 au 31/12/02 |
|
VAL D'OISE |
du
1/1 au 27/1/02 du 20/4 au 31/12/02 |
du
1/1 au 31/12/02 |
Espèce
non présente |