-10% dès 30€ ou -15% dès 200€ (prix bleus & rouges), rayons Truite & Mouche, jusqu'au 17 février, code : STARTKD19
Référence | Fréquence (kHz) | Largeur de balayage (°) | Pixels | Sonde | Modèle | Prix public conseillé : | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonde Tableau Arrière & Température | 200/83 | 20/60 | 800 x 480 | Tableau Arrière | Avec température | 298,99 € | 279 € | 24hAjouter au panier |
Sonde Traversante Plastique & Température | 200/83 | 20/60 | 800 x 480 | Traversante Plastique | Avec température | 379 € | 359 € | 24hAjouter au panier |
Traversante Plastique - Sans saillie, sans Température | 200/83 | 20/60 | 800 x 480 | Traversante Plastique sans saillie | Sans température | 379 € | 359 € | 24hAjouter au panier |
Traversante Bronze - Sans Température | 200/83 | 20/60 | 800 x 480 | Traversante Bronze | Sans température | 598,99 € | 569 € | m'avertir de la dispo |
Portable - Hors Batterie | 200/83 | 20/60 | 800 x 480 | Portable à ventouse | Sans température | 489 € | 459 € | 24hAjouter au panier |
Caractéristiques :
• Écran hd 256 couleurs
• 5 pouces (800 x 480 PIXELS)
• Panoramique 16:9
• Plein soleil antireflet / antibuée
• Sonde Tableau arrière (SH-A03T) 200 et 83 kHz à double faisceaux de 20° et 60°
• Sonde traversante plastique : Option (SH-B03T)
• Puissance crête 4000 watts (500 watts RMS).
Technologies :
• FISH ID+ : Trois icones sont utilisées pour traduire l'intensité de l'écho en relation directe avec la taille du poisson.
• LA SONDE DOUBLE FAISCEAUX : DualBeam 200 et 83 kHz de 20° et 60°.
• SF : Humminbird SWITCHFIRE
• Autochart Live : Non
• Chirp : non